2ème plot yaouank de la saison 2026
Objectif continuer à compléter ses challenges
| Catégories : | |||||
| U12 et - (nés en 2014) Après demande à l'ETD possibilité d'intégrer des nageurs de 2015 | |||||
| U13 (nés en 2013) | |||||
| Engagements : | |||||
| fin des engagements le mercredi précédent la compétition | |||||
| Réglement : | |||||
| 3 épreuves individuelles maximuns par nageur et par réunion. 5 au maxi sur la journée. Afin de permettre la confrontontation, il est fortement conseillé d'orienter les nageurs sur les épreuves suivantes : -Pour les B12 et - 2004n, 100 papillon, 100 nl et 2*50m -Pour les B13 400 4n, 200 papillon, 200 nl et 2*50m |
|||||
| Récompenses : | |||||
| Pour le plot Yaouank Médaille au 5 premiers par catégories au cumul des cinq meilleures épreuves. Pour les B12 et - : 2004n, 100 papillon, 100 nl et 2*50m et pour les B13 : 400 4n, 200 papillon, 200 nl et 2*50m |
|||||
| Yaouank 2 | |||||
| Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 13h30 | ||||
| Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 14h15 | ||||
| 400 4n B et - | 2004n B et - | ||||
| 100 nl B et - | 200 pap B et - | ||||
| 200 nl B et - | 100 pap B et - | ||||
| 50 dos B et - | 50 brasse B et - | ||||
sportsregions
